أسعار العملات العربية اليوم مقابل الدولار واليورو
كم تساوي وحدة واحدة من الدولار الأمريكي واليورو بكل عملة عربية.
آخر تحديث: ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٣:٠٢ ص
| العملة | 1 دولار | 1 يورو |
|---|---|---|
| الريال السعوديSAR | ٣٫٧٥٠ | ٤٫١١٥ |
| الدرهم الإماراتيAED | ٣٫٦٧٣ | ٤٫٠٣٠ |
| الدينار الكويتيKWD | ٠٫٣١١ | ٠٫٣٤٢ |
| الريال القطريQAR | ٣٫٦٤٠ | ٣٫٩٩٤ |
| الدينار البحرينيBHD | ٠٫٣٧٦ | ٠٫٤١٣ |
| الريال العُمانيOMR | ٠٫٣٨٤ | ٠٫٤٢٢ |
| الجنيه المصريEGP | ٥٣٫٨١ | ٥٩٫٠٥ |
| الدينار الأردنيJOD | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٧٧٨ |
| الدرهم المغربيMAD | ٩٫٩٧٧ | ١٠٫٩٥ |
| الدينار العراقيIQD | ١٬٥١٤ | ١٬٦٦٢ |
| الليرة اللبنانيةLBP | ٨٩٬٥٠٠ | ٩٨٬٢١٦ |
| الدينار التونسيTND | ٣٫٠٦٥ | ٣٫٣٦٣ |
| الدينار الجزائريDZD | ١٣٧٫١١ | ١٥٠٫٤٦ |
| الدينار الليبيLYD | ٦٫٤٦١ | ٧٫٠٩١ |
| الجنيه السودانيSDG | ٥٠٩٫١٢ | ٥٥٨٫٧١ |
| الليرة السوريةSYP | ١٢١٫٨١ | ١٣٣٫٦٧ |
| الريال اليمنيYER | ٢٣٦٫٣٥ | ٢٥٩٫٣٦ |
| الأوقية الموريتانيةMRU | ٤٠٫٥٤ | ٤٤٫٤٩ |
| الليرة التركيةTRY | ٥٠٫٦٠ | ٥٥٫٥٣ |
أسعار صرف مرجعية من ExchangeRate-API تُحدَّث يومياً، وقد تختلف عن أسعار البنوك ومحلات الصرافة والسوق الموازية.