أسعار الذهب اليوم في الدول العربية
سعر غرام الذهب حسب العيار بعملة كل دولة، محسوباً من السعر العالمي.
آخر تحديث: ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٩:٥٧ م
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| السعوديةريال سعودي | ٤٢٦٫٦٨ | ٣٩١٫١٢ | ٣٧٣٫٣٥ | ٣٢٠٫٠١ |
| الإماراتدرهم إماراتي | ٤١٧٫٨٦ | ٣٨٣٫٠٤ | ٣٦٥٫٦٣ | ٣١٣٫٤٠ |
| الكويتدينار كويتي | ٣٥٫٤١ | ٣٢٫٤٦ | ٣٠٫٩٨ | ٢٦٫٥٦ |
| قطرريال قطري | ٤١٤٫١٦ | ٣٧٩٫٦٥ | ٣٦٢٫٣٩ | ٣١٠٫٦٢ |
| البحريندينار بحريني | ٤٢٫٧٨ | ٣٩٫٢٢ | ٣٧٫٤٣ | ٣٢٫٠٩ |
| عُمانريال عُماني | ٤٣٫٧٥ | ٤٠٫١٠ | ٣٨٫٢٨ | ٣٢٫٨١ |
| مصرجنيه مصري | ٦٬١٢٣ | ٥٬٦١٣ | ٥٬٣٥٨ | ٤٬٥٩٢ |
| الأردندينار أردني | ٨٠٫٦٧ | ٧٣٫٩٥ | ٧٠٫٥٩ | ٦٠٫٥٠ |
| المغربدرهم مغربي | ١٬١٣٥ | ١٬٠٤١ | ٩٩٣٫٣٢ | ٨٥١٫٤٢ |
| العراقدينار عراقي | ١٧٢٬٢٨٣ | ١٥٧٬٩٢٦ | ١٥٠٬٧٤٧ | ١٢٩٬٢١٢ |
الأسعار محسوبة من السعر العالمي لأونصة الذهب وأسعار صرف العملات، ولا تشمل المصنعية أو الضرائب، وقد تختلف عن أسعار محلات الصاغة. تُحدَّث كل ساعة تقريباً. المصادر: Gold API وXAUS للذهب، وExchangeRate-API لأسعار الصرف.